Wodonga Tips & Fields
Saturday 27 June 2026 · VIC · Track:
Full fields, form and odds for every runner at Wodonga. For confidence-rated selections and the Best Bet of the Day, see today's tips or open the interactive race cards with sectionals and speed maps.
Race 1 — Da Signs Maiden Plate
1400m · 12:41 PM AEST
Top-rated: Forrest Gump (59.1), barrier 11.
| No | Horse | Brr | Form | Win $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forrest Gump Brittany Button / Gerald Egan | 11 | 3-1-4-5-2-3-2-4 | $1.70 |
| 2 | Ginno's Halo Blaike McDougall / Donna Scott | 2 | 5-3-5-10-5-2-3-2 | $19.00 |
| 3 | Maranoa Boy Dylan Dunn / John Symons & Sheila Laxon | 17 | 8-3-8-7 | $23.00 |
| 5 | Nedhammer Hen Koby Jennings / Michael Huglin | 7 | 5-3-1-4-3-1-5-3 | $5.50 |
| 6 | Prince Of Spirit Adam McCabe / Ben Brisbourne | 5 | 7-6-3-6-6 | $18.00 |
| 7 | Siyaasi John Keating / Paul McVicar | 15 | 3-5-1-2 | $12.00 |
| 8 | Summoned Lou Mitchell Aitken / John Fitzgerald | 1 | 5-3-8-3-1-3-2-3 | $16.00 |
| 10 | Western Edge Sam Kennedy / Christopher Davis | 14 | 11-11-2-13-3-3-5-7 | $81.00 |
| 11 | Star Royal Cory Parish / Craig Widdison | 9 | 3-3-9-7-4-2 | $14.00 |
| 12 | Tristania Jake Duffy / Craig Weeding | 3 | 8-4-2-1-5-4-3-3 | $31.00 |
| 14 | You Said What Lachlan King / Claire Patterson | 6 | 10-3-2-3-5-3-6-5 | $8.50 |
| 15 | Elsisi David O'Prey | 12 | 8-5-3-6-6-1-8 | $18.00 |
| 16 | Star Chic Allan McRae | 13 | 7-9-6-9-9-4-6-6 | $71.00 |
| 17 | Rangatoo Christopher Davis | 10 | 12-10-10-9-8-10-5-5 | $81.00 |
Race 2 — M Force Security Maiden Plate
1100m · 1:16 PM AEST
Top-rated: Mordu (62.9), barrier 3.
| No | Horse | Brr | Form | Win $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mordu Blaike McDougall / Adrian Corboy | 3 | 3-1-5-3-3 | $3.20 |
| 2 | Panino Dylan Dunn / John Symons & Sheila Laxon | 11 | 5 | $16.00 |
| 3 | Rip Current Mitchell Aitken / Matt Ivill | 10 | 3-8-3-2-3-6-6 | $5.50 |
| 4 | Welkin Star Melea Castle / Nicole Dickson | 17 | 3-2-7-5-3-3-3-11 | $31.00 |
| 6 | Bella Katelyn Craig Weeding | 13 | 2-7-4-2-1-5-4-3 | $14.00 |
| 7 | Entitle Brendon Newport / Carly Cook | 5 | 8-11-4-11-5-2-4-6 | $61.00 |
| 8 | Estival Brittany Button / Gerald Egan | 18 | 1-5-2-5-2-4-8-1 | $5.50 |
| 9 | Lady Rebel Mikaela Lawrence / Peter Maher | 7 | 4-8-4 | $61.00 |
| 10 | Supreme Lass Brendan Ward / John & Chris Ledger | 1 | 4-3-7-9-6-8-4 | $34.00 |
| 11 | Too Easy Lachlan King / Ben Brisbourne | 6 | 2-5-6 | $12.00 |
| 12 | No Confetti Simon Zahra | 12 | 2-2 | $3.30 |
| 13 | Dazzling Secret Jade Smith / Mick Nolan | 14 | 6-8-4-4-6-4-3-2 | $14.00 |
| 14 | Dunnenkate Bro Craig Weeding | 8 | 9-4-3-4-6-5-5-1 | $34.00 |
| 15 | Natural Event Jody Thompson | 2 | 8-4-9-5-5-3-6 | $51.00 |
| 16 | Cairo Princess Jody Thompson | 4 | 11-8-2-4-2-4 | $61.00 |
| 17 | Spiderman Shawn Mathrick | 15 | 6-2-8-8-1-10-8 | $51.00 |
| 18 | Metro Girl Peter Maher | 9 | 7-6-4-7-6-5-1-2 | $51.00 |
Race 3 — Naubro Kerb Maiden Plate
2050m · 1:51 PM AEST
Top-rated: Meka Vibe (42.8), barrier 1.
| No | Horse | Brr | Form | Win $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ate Iron Dylan Dunn / John Symons & Sheila Laxon | 4 | 5-6-2-8-7-6 | $2.70 |
| 2 | Dandynomite Sam Kennedy / Christopher Davis | 7 | 7-11-8-7-10-7-10-9 | $71.00 |
| 3 | Long Shot Jake Duffy / Craig Weeding | 6 | 10-3-3-8-6-6-1 | $10.00 |
| 4 | Mangoplah Blaike McDougall / Donna Scott | 8 | 3-8-12-5-9-6-3-4 | $13.00 |
| 5 | Meka Vibe Will Gordon / Scott McIntosh | 1 | 4-5-4-3-10-4-2-4 | $4.40 |
| 6 | Sir Basil Brittany Button / John & Chris Ledger | 12 | 2-6-9-4-3-6-7-10 | $4.50 |
| 7 | Trickemezi Lachlan King / Ben Brisbourne | 11 | 4-7-8-4-7-8-2-3 | $6.50 |
| 8 | Zouthila Koby Jennings / Michael Huglin | 3 | 7-7-1-6-10-4-6-7 | $15.00 |
| 9 | Apera Cory Parish / Doug Gorrel | 9 | 3-11-13-9-8-13-10-5 | $23.00 |
| 10 | Doppio Adam McCabe / Doug Gorrel | 5 | 10-9-5-8-7-7-4-3 | $16.00 |
| 11 | Excellent Reward Cassidy Hill / John Fitzgerald | 2 | 6-12-7-4-5-2-6-5 | $31.00 |
| 12 | Laysan Logan McNeil / Ben Brisbourne | 10 | 10-8-13-4-6-4-4-6 | $51.00 |
Race 4 — Baxters Concrete Bm52 Handicap
2050m · 2:31 PM AEST
Top-rated: Beached As Bro (54.4), barrier 7.
| No | Horse | Brr | Form | Win $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambu Adam McCabe / Eric Musgrove | 5 | 8-3-1-4-5-5-10-9 | $12.00 |
| 2 | Kodiak Bear Brendan Ward / Jason Selman | 3 | 9-6-12-7-8-9-3-7 | $12.00 |
| 3 | Beached As Bro Blaike McDougall / Darrell Burnet | 7 | 5-1-5-9-3-3-12-8 | $5.00 |
| 4 | Grunnettan Cory Parish / Rhys Archard | 13 | 2-13-9-4-6-10-9-6 | $7.50 |
| 5 | Taupo Tiger Dylan Dunn / John Symons & Sheila Laxon | 4 | 7-5-2-7-2-4-8-5 | $4.80 |
| 6 | Opus Mitchell Aitken / Simone Manne | 6 | 11-3-3-10-14-12-6-7 | $17.00 |
| 7 | Goats On Oats Logan McNeil / Sylvia Thompson | 10 | 3-4-2-5-3-4-7-7 | $7.00 |
| 8 | Danish Hussar Brittany Button / Allan McRae | 8 | 7-5-7-3-5-1-4-1 | $11.00 |
| 9 | Soul Taker Lachlan King / John & Chris Ledger | 2 | 7-6-9-12-4-4-4-5 | $14.00 |
| 10 | I Could Do Better Jake Duffy / Julie Taylor | 1 | 6-3-10-5-9-11-6-6 | $8.00 |
| 11 | Parabellum Samantha Noble / Steven Noble | 12 | 8-8-3-2-5-7-5-5 | $12.00 |
| 12 | Vogelle Nathan Punch / John Heath | 11 | 10-8-10-1-5-2-7-9 | $16.00 |
| 13 | First Day Will Gordon / Ben Brisbourne | 9 | 4-5-9-5-5-7-8-5 | $2.50 |
Race 5 — Parkside Produce Bm52 Handicap
1100m · 3:11 PM AEST
Top-rated: Barn Zee (52.4), barrier 16.
| No | Horse | Brr | Form | Win $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avid General Sarah Robbins / Jody Thompson | 10 | 12-5-6-6-3-6-7-5 | $20.00 |
| 2 | Gargantuan Melea Castle / Erin Maher | 4 | 2-4-2-10-3-5-4-1 | $9.00 |
| 3 | Safe And Warm Jade Smith / Ron Hockley | 7 | 1-11-6-7-6-4-5-4 | $31.00 |
| 4 | Time Angel Alice Kennedy / John Fitzgerald | 8 | 1-4-8-8-5-6-1-6 | $13.00 |
| 5 | I'm Airborne Jake Duffy / Nadine Cameron | 15 | 6-5-2-5-7-9-5-1 | $8.00 |
| 6 | Barn Zee Cory Parish / Sylvia Thompson | 16 | 2-3-7-9-2-2-5-9 | $3.80 |
| 7 | Kazotsky Blaike McDougall / Nadine Cameron | 1 | 6-1-7-5-6-4-7-8 | $4.00 |
| 8 | Platinum Executive Mitchell Aitken / Matt Ivill | 9 | 2-2-4-10-8-3-3-9 | $19.00 |
| 10 | Shooting For Stars Brendon Newport / Carly Cook | 3 | 4-12-3-2-4-2-11-7 | $13.00 |
| 11 | First Division Sarah Field / Kelvin Bourke | 18 | 3-4-3-1-12-6-9-4 | $4.80 |
| 12 | Loveofmylife Nathan Punch / John Heath | 6 | 5-8-8-8-3-2-8-5 | $15.00 |
| 13 | Boudica Warrior Brittany Button / Kevin Evans | 2 | 10-4-10-9-3-5-11-3 | $18.00 |
| 14 | Nineveh Adam McCabe / Grant White | 13 | 3-10-14-3-8-8-6-6 | $21.00 |
| 15 | Flying D'amore Samantha Noble / Steven Noble | 17 | 7-6-7-8-11-10-9-2 | $20.00 |
| 16 | Time Ruler Carly Cook | 5 | 3-1-5-9-11-4-7-5 | $8.00 |
| 17 | Monaghan's Boy Cassidy Hill / John Rooney | 12 | 7-6-4-8-9-8-7-8 | $31.00 |
| 18 | Ourzacracker Sam Kennedy / Christopher Davis | 14 | 9-6-8-7-13-8-9-5 | $21.00 |
Race 6 — Picklebet's Get Your Pickle On Bm52 Handicap
1300m · 3:46 PM AEST
Top-rated: Epsom Magic (49.1), barrier 5.
| No | Horse | Brr | Form | Win $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alesund Adam McCabe / Rebecca Kelly | 16 | 10-8-6-9-7-2-6-1 | $19.00 |
| 2 | King De Lune Jake Duffy / Craig Weeding | 6 | 10-6-2-2-12-10-8-6 | $9.00 |
| 3 | Marbastion Koby Jennings / Michael Huglin | 13 | 5-6-6-6-5-4-9-7 | $15.00 |
| 4 | Take Me To Church Sarah Field / Kelvin Bourke | 14 | 11-5-9-7-10-7-10-1 | $16.00 |
| 5 | O'reg Will Gordon / John Fitzgerald | 18 | 7-7-11-7-3-7-1-2 | $8.50 |
| 6 | Mishima Lachlan King / Ben Brisbourne | 1 | 13-7-2-9-4-2-5-2 | $5.00 |
| 7 | Ima Guru Mikaela Lawrence / Peter Maher | 9 | 5-5-6-4-9-8-5-1 | $9.00 |
| 8 | Wild Annie Cassidy Hill / Brett Mallyon | 17 | 5-4-6-6-10-5-11-2 | $7.00 |
| 9 | Il Americana Rose Hammond / Gwenda Johnstone | 15 | 5-5-8-5-6-9-2-4 | $7.00 |
| 10 | Miss Himalaya Caitlin Hollowood / David Dean | 7 | 7-5-5-2-4-3-4-6 | $5.00 |
| 11 | Perfectly Good Cory Parish / Doug Gorrel | 10 | 7-5-7-9-7-8-5-3 | $11.00 |
| 12 | Dantains Prize Doug Gorrel | 2 | 1-9-7-4-9-9-4-5 | $14.00 |
| 13 | Deebaa Brittany Button / Paul McVicar | 4 | 7-9-3-3-12-6-8-12 | $20.00 |
| 14 | Fleet Destination Sarah Field / Craig Widdison | 8 | 5-7-3-1-3-6-4-5 | $13.00 |
| 15 | Epsom Magic Nathan Punch / Daniel Williams | 5 | 11-5-6-12-3-14-13-8 | $71.00 |
| 16 | Grinzinger Nyx Ben Brisbourne | 12 | 12-6-5-9-4-9-1-4 | $26.00 |
| 17 | Arabian Myth Blaike McDougall / Vincent Hall | 3 | 5-9-10-4-5-8-5-7 | $8.00 |
| 18 | Dubai Fountain Andrew Dale | 11 | 6-3-8-1-4-8-4-6 | $9.00 |
Race 7 — Wodonga Jewellers Bm52 Handicap
1590m · 4:25 PM AEST
Top-rated: Vegas On Fire (50.8), barrier 3.
| No | Horse | Brr | Form | Win $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infer Lachlan King / Toby Lake | 8 | 1-5-6-6-4-8-7-3 | $10.00 |
| 2 | Elvis Logan McNeil / Daniel Williams | 9 | 8-4-2-9-2-2-5-1 | $9.50 |
| 4 | Watoto Portia Matthews / Heath Maclean | 4 | 9-12-2-5-1-3-6-3 | $7.50 |
| 5 | Bomerton Blaike McDougall / Darrell Burnet | 5 | 2-11-6-1-6-6-6-3 | $4.80 |
| 6 | Boy From Tennessee Brittany Button / Paul McVicar | 15 | 5-8-10-5-4-6-1-3 | $14.00 |
| 7 | Vegas On Fire Caitlin Hollowood / Shawn Mathrick | 3 | 6-3-3-2-7-12-6-6 | $3.10 |
| 8 | Rydell High Alice Kennedy / John & Chris Ledger | 12 | 4-11-12-2-5-7-9-1 | $18.00 |
| 10 | Lord Chapel Samantha Noble / Ron Hockley | 7 | 8-2-9-4-7-5-1-8 | $34.00 |
| 11 | Brassi Road Sam Kennedy / Christopher Davis | 14 | 2-9-12-10-6-10-2-5 | $13.00 |
| 12 | Frostration Cory Parish / David Dean | 1 | 8-6-4-3-2-5-5-4 | $10.00 |
| 13 | Sleeper Brendan Ward / Peter Donnelly | 11 | 5-9-9-9-7-9-5-6 | $23.00 |
| 14 | Surreal Winston Sarah Field / Christopher Davis | 2 | 7-5-8-14-13-11-10-7 | $26.00 |
| 16 | This Is The Moment David O'Prey | 6 | 8-13-3-5-8-5-5-3 | $12.00 |